Бизнес-центр Нагатино Айленд
Характеристики Бизнес-центр Нагатино Айленд
| Класс | B+ |
| Кол-во этажей | 20, 11, 19 |
| Арендуемая площадь | 28130 |
| Охрана | есть |
| Видеонаблюдение | есть |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральное |
| Система пожаротушения | сплинкерная |
| Лифты | Оtis, Оtis, 8, 8 шт. Оtis |
| Провайдер | Бигфут Телеком, МГТС, Бигфут, Биллайн |
Парковка
| Наземная парковка | 384 м/м, 7 500 руб., вкл. НДС (ограниченное кол-во) |
| Структурная парковка | 2956 м/м, 9 000 руб., вкл. НДС |
| Парковочный коэффициент | 1/65, 1/90 |
Инфраструктура
| Инфраструктура | общая инфраструктура технопарка: кафе, рестораны, отделения банков, ритейл-зона, мини-маркет, общая инфраструктура технопарка: 2 ресторана, ритейл-зона., Общая инфраструктура технопарка: 2 ресторана быстрого питания, классический ресторан, конференц-зал на 250 посадочных мест, бытовые услуги, юридические и нотариальные услуги, ритейл-зона - сувениры, канцелярские товары, периодическая печать. |
| Строение | Блоки от | Блоки до | Аренда от | Продажа от |
|---|---|---|---|---|
| Бизнес-центр Ньютон" | 11491 м2 | 11491 м2 | 330 000 руб./м2 | |
| Бизнес-центр "Ломоносов" | 1268 м2 | 2030 м2 | 330 000 руб./м2 | |
| Бизнес-центр "Декарт" | ||||
| Бизнес-центр "Лобачевский" | ||||
| Бизнес-центр "Карл Ясперс" |